Salibandy 2009
Yl.jatkosarja 1.lohko
17.01.2009 12:00 IRA - SB Pe-Ve 5 - 4
17.01.2009 15:00 SB Pe-Ve - WMP 5 - 4
07.02.2009 11:00 SB Pe-Ve - SB NMP 5 - 11
07.02.2009 14:00 SahKu - SB Pe-Ve 8 - 11
21.02.2009 15:00 SB Pe-Ve - SahKu Rahola 10 - 4
21.02.2009 17:00 SB NMP - SB Pe-Ve Rahola 7 - 6
22.03.2009 14:00 WMP - SB Pe-Ve Rahola 10 - 9
22.03.2009 16:00 SB Pe-Ve - IRA Rahola 11 - 8
MIEHET V-DIV PIRYLS 1 Ilves III 14 12 0 2 136- 63 24 KoVo 14 9 1 4 82- 58 19 TMT 14 6 3 5 97- 86 15 SB NMP 14 7 0 7 87- 91 14 WMP 14 6 1 7 72- 95 13 SB-PeVe 14 5 0 9 83-112 10 IRA 14 5 0 9 61- 83 10 SahKu 14 3 1 10 84-106 7
------------------------------------------------------------------------------------------
Pirkanmaa 2
Viialan Peliveikot SB-PeVe Akaa
Ilves Ilves III Tampere
Uhrilampaat ULA Tampere
Salibandy Club Classic Classic IV Tampere
SC TAMKO SC TAMKO Tampere
Tampereen Maalitaulu TMT Tampere
Kosken Voima KoVo Tampere
OTTELUOHJELMA (alkusarja)
27.09.2008 11:00 SC TAMKO - SB Pe-Ve 7 - 8
27.09.2008 13:00 SB Pe-Ve - TMT 3 - 7
05.10.2008 18:00 ULA - SB Pe-Ve 1 - 13
18.10.2008 15:00 SB Pe-Ve - KoVo 3 - 11
25.10.2008 14:00 Ilves III - SB Pe-Ve 14 - 3
25.10.2008 16:00 SB Pe-Ve - Classic IV 6 - 6
09.11.2008 12:00 TMT SB Pe-Ve 7 - 8
09.11.2008 15:00 SB Pe-Ve - SC TAMKO 9 - 4
22.11.2008 11:00 SB Pe-Ve - Ilves III 3 - 10
22.11.2008 13:00 Classic IV - SB Pe-Ve 8 - 6
14.12.2008 12:00 KoVo - SB Pe-Ve 5 - 3
14.12.2008 14:00 SB Pe-Ve - ULA 6 - 5
MIEHET V-DIVISIOONA SS 2 alkusarja Ilves III 12 11 0 1 124- 42 22 KoVo 12 8 2 2 72- 47 18 TMT 12 5 3 4 69- 68 13 SB Pe-Ve 12 5 1 6 70- 86 11 Classic IV 12 3 4 5 54- 70 10 SC TAMKO 12 3 0 9 36- 76 6 ULA 12 1 2 9 48- 84 4
Pistepörssi
J.Salmela 26 11 37 M.Innala 13 15 28 M.Nippala 16 11 27 T.Innala 13 13 26 JP Jyrämö 12 13 25 L.Laaksonen 7 13 20 P.Jyrämö 5 14 19 T.Laaksonen 12 4 16 J.Haapalehto 9 4 13 J.Rautanen 8 2 10 M.Meronen 2 6 8 M.Rautio 3 4 7 H.Pirttikoski 2 3 5 T.Levo 0 2 2 M.Salin 1 0 1 T.Nevalainen 0 1 1