SALIBANDY 2007

Lohko 2       
FBC Devils          FBC Devils    Hämeenlinna
Isoluu                  IsoLuu            Hattula
Kalvolan Keihäs         KalvKe            Kalvola
Lammin Salibandy       LaSb II              Lammi
Pekolan Isku          Pisku II      Hattula
Rhyno                   Rhyno II            Hämeenlinna
Rock Town Ballers             RT Ballers    Hämeenlinna
Urjalan Palloseura     UrPS            Urjala
Viialan Peliveikot      SB-PeVe            Viiala

OTTELUOHJELMA
01.10.2006 15:00 M5D-28 IsoLuu SB-PeVe Punaportti Hämeenlinna        1 - 7
01.10.2006 17:00 M5D-28 SB-PeVe RT Ballers  Punaportti Hämeenlinna   6 - 4
21.10.2006 10:00 M5D-28 RT Ballers  SB-PeVe Kaukajärvi Tampere       10 - 3
21.10.2006 17:00 M5D-28 Pisku II SB-PeVe Kaukajärvi Tampere          7 - 7
19.11.2006 11:00 M5D-28 SB-PeVe FBC Devils Iittala-halli Kalvola     8 - 2
19.11.2006 14:00 M5D-28 SB-PeVe Rhyno II Iittala-halli Kalvola       13 - 6
09.12.2006 10:00 M5D-28 UrPS SB-PeVe Kaukajärvi Tampere              5 - 6
09.12.2006 14:00 M5D-28 SB-PeVe Pisku II Kaukajärvi Tampere          9 - 0
13.01.2007 13:00 M5D-28 SB-PeVe UrPS Iittala-halli Kalvola           4 - 7
13.01.2007 15.00 M5D-28 LaSB II SB-PeVe Iittala-halli Kalvola        3 - 9
28.01.2007 10:00 M5D-28 KalvKe SB-PeVe Iittala-halli Kalvola         9 - 4
28.01.2007 12:00 M5D-28 SB-PeVe IsoLuu Iittala-halli Kalvola        10 - 4
18.02.2007 11:00 M5D-28 FBC Devils SB-PeVe Punaportti Hämeenlinna    3 - 15
18.02.2007 13:00 M5D-28 SB-PeVe LaSB II Punaportti Hämeenlinna      11 - 5
17.03.2007 11:00 M5D-28 Rhyno II SB-PeVe Punaportti Hämeenlinna      2 - 6
17.03.2007 13:00 M5D-28 SB-PeVe KalvKe Punaportti Hämeenlinna        4 - 9

PISTEPÖRSSI    maalit        syötöt    yhteensä   
Heiskanen     23    +    8    31   
Levo    18    +    10    28   
Innala M    13    +    14    27   
Innala T    9    +    9    18   
Salmela    14    +    3    17   
Haapalehto    7    +    9    16   
Nikanto J    5    +    11    16   
Jyrämö P    4    +    11    15   
Luukkonen    6    +    8    14   
Pirttikoski T    7    +    5    12   
Jyrämö J-P    2    +    6    8   
Meronen    4    +    2    6   
Pirttikoski H    0    +    6    6   
Nevalainen    1    +    2    3

Alltime pörsä        Ottelut    M    S    P    piste ka:    Jäähyt    min/ottelu ka:
Timo Pirttikoski     52    91    53    144    2,77        49    0,94
Miikka Innala        63    69    73    142    2,25        26    0,41
Tero Innala         50    53    62    115    2,30        20    0,40
Harri Heiskanen     46    54    29    83    1,80        118    2,57
Hannu Pirttikoski     61    43    31    74    1,21        40    0,66
Juha Haapalehto        51    31    32    63    1,24        10    0,20
Teemu Levo         38    22    14    36    0,95        20    0,53
J-P Jyrämö         56    15    20    35    0,63        12    0,21
Petteri Jyrämö         31    16    12    28    0,90        47    1,52
Janne Nikanto         29    7    18    25    0,86        20    0,69
Sami Luukkonen         45    7    15    22    0,49        14    0,31
Jukka Salmela         30    14    4    18    0,60        21    0,70
Mikko Meronen         48    8    9    17    0,35        12    0,25
Joni Tammi         41    6    11    17    0,41        16    0,39
Tuomas Tähtinen     4    6    1    7    1,75        27    6,75
Tomi Nevalainen  mv    57    1    4    5    0,09       
Mika Meronen         4    2    1    3    0,75       
Tero Aho         5    1    2    3    0,60       
Ismo Haapalehto     12    1    2    3    0,25        4    0,33
Jari Salonen         1    2    0    2    2,00       
V-M Haataja         1    0    1    1    1,00       
Mikko Mäkelä mv        13    0    0    0    0,00